Sala de 40m2 destinada a ser utilitzada per activitats adreçades a un màxim de 15/20 persones.
Disposa de taules modulars, cadires i aigüera.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
| Hores | ds. 01 | dg. 02 | dl. 03 | dt. 04 | dc. 05 | dj. 06 | dv. 07 | ds. 08 | dg. 09 | dl. 10 | dt. 11 | dc. 12 | dj. 13 | dv. 14 | ds. 15 | dg. 16 | dl. 17 | dt. 18 | dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | dc. 26 | dj. 27 | dv. 28 | ds. 29 | dg. 30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 
  
  Reservat
  