Imatge
Sala de 13 m2 equipada amb taula rodona i 4 cadires.
Espai de treball de gestió administrativa de les entitats i d’atenció personal i confidencial.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
Hores | dv. 01 | ds. 02 | dg. 03 | dl. 04 | dt. 05 | dc. 06 | dj. 07 | dv. 08 | ds. 09 | dg. 10 | dl. 11 | dt. 12 | dc. 13 | dj. 14 | dv. 15 | ds. 16 | dg. 17 | dl. 18 | dt. 19 | dc. 20 | dj. 21 | dv. 22 | ds. 23 | dg. 24 | dl. 25 | dt. 26 | dc. 27 | dj. 28 | dv. 29 | ds. 30 | dg. 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Reservat