Imatge
Sala de 13 m2 equipada amb taula rodona i 4 cadires.
Espai de treball de gestió administrativa de les entitats i d’atenció personal i confidencial.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
Hores | dg. 01 | dl. 02 | dt. 03 | dc. 04 | dj. 05 | dv. 06 | ds. 07 | dg. 08 | dl. 09 | dt. 10 | dc. 11 | dj. 12 | dv. 13 | ds. 14 | dg. 15 | dl. 16 | dt. 17 | dc. 18 | dj. 19 | dv. 20 | ds. 21 | dg. 22 | dl. 23 | dt. 24 | dc. 25 | dj. 26 | dv. 27 | ds. 28 | dg. 29 | dl. 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Reservat