Imatge
Sala de 13 m2 equipada amb taula rodona i 4 cadires.
Espai de treball de gestió administrativa de les entitats i d’atenció personal i confidencial.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
Hores | dc. 01 | dj. 02 | dv. 03 | ds. 04 | dg. 05 | dl. 06 | dt. 07 | dc. 08 | dj. 09 | dv. 10 | ds. 11 | dg. 12 | dl. 13 | dt. 14 | dc. 15 | dj. 16 | dv. 17 | ds. 18 | dg. 19 | dl. 20 | dt. 21 | dc. 22 | dj. 23 | dv. 24 | ds. 25 | dg. 26 | dl. 27 | dt. 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Reservat