Imatge
Sala de 13 m2 equipada amb taula rodona i 4 cadires.
Espai de treball de gestió administrativa de les entitats i d’atenció personal i confidencial.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
Hores | dl. 01 | dt. 02 | dc. 03 | dj. 04 | dv. 05 | ds. 06 | dg. 07 | dl. 08 | dt. 09 | dc. 10 | dj. 11 | dv. 12 | ds. 13 | dg. 14 | dl. 15 | dt. 16 | dc. 17 | dj. 18 | dv. 19 | ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | ds. 27 | dg. 28 | dl. 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Reservat