Sala d’uns 70m2 de doble ús, en format gran o tipus taller.
En format gran pot tenir capacitat fins a 50 persones màxim.
En format petit es disposa de dues aules per a aproximadament 25 persones.
Sala destinada a cursos de formació, jornades, presentacions...
Equipada amb cadires amb braç, projector i pantalla en ambdues parets i pissarra.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
| Hores | dt. 01 | dc. 02 | dj. 03 | dv. 04 | ds. 05 | dg. 06 | dl. 07 | dt. 08 | dc. 09 | dj. 10 | dv. 11 | ds. 12 | dg. 13 | dl. 14 | dt. 15 | dc. 16 | dj. 17 | dv. 18 | ds. 19 | dg. 20 | dl. 21 | dt. 22 | dc. 23 | dj. 24 | dv. 25 | ds. 26 | dg. 27 | dl. 28 | dt. 29 | dc. 30 | dj. 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 |
Reservat