Imatge
Sala d’uns 70m2 de doble ús, en format gran o tipus taller.
En format gran pot tenir capacitat fins a 50 persones màxim.
En format petit es disposa de dues aules per a aproximadament 25 persones.
Sala destinada a cursos de formació, jornades, presentacions...
Equipada amb cadires amb braç, projector i pantalla en ambdues parets i pissarra.
Consultar disponibilitat
Utilitzeu el calendari per veure la disponibilitat de la sala.
Hores | dj. 01 | dv. 02 | ds. 03 | dg. 04 | dl. 05 | dt. 06 | dc. 07 | dj. 08 | dv. 09 | ds. 10 | dg. 11 | dl. 12 | dt. 13 | dc. 14 | dj. 15 | dv. 16 | ds. 17 | dg. 18 | dl. 19 | dt. 20 | dc. 21 | dj. 22 | dv. 23 | ds. 24 | dg. 25 | dl. 26 | dt. 27 | dc. 28 | dj. 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Reservat